65' LG 65UM7300PLB Black
Артикул: 114652
В наличии
-
12219 lei
-
X = 12219 lei
Описание:
Диагональ | 65 " |
---|---|
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тип панели | LED |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Поддерживаемые технологии звука | Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников). DTS Декодер. Адаптивное управление звуком. One Touch Sound Tuning. Звуковая система Ultra Surround. Clear Voice III. LG Sound Sync / Bluetooth. Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS). |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
Поддерживаемые технологии изображения | 4K Активный HDR. Advanced Color Enhancer. True Color Accuracy. 9 режимов изображения: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната). HDR Dynamic Tone Mapping. TM100. |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Пульт Magic Remote. Quick Access. 360 VR. Magic Link. Аудиогид. Магазин контента и приложений LG. DIAL. Браузер. Музыкальный проигрыватель. LG каналы Плюс. Поддержка Mobile TV, Wi-Fi TV, Bluetooth Low Energy. Сетевой Файловый Браузер. |
Гид по программам (EPG) | есть |
Дополнительные особенности | HbbTV |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 195 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Цвет | черный |
Размер VESA | 300×300 |
Цвет дополнительный | коричневый |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1463 x 914 x 269 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1463 x 850 x 88 мм |
Вес | 21.6 кг |
Производитель оставляет за
собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для
улучшения их технологических и эксплуатационных параметров, а также изменять комплектацию
изделия.
Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.