ASUS TUF VG279Q1A 165Hz
Артикул: 27426
В наличии
-
7683 lei
-
X = 7683 lei
Описание:
Размер экрана | 27 " |
---|---|
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Частота обновления | 165 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.311×0.311 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Угол поворота | -15°/+15° |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+23° |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | есть |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2×2 Вт |
Выход на наушники | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 16 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 614.9×454.34 × 213.79 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 614.09×364 × 56.95 мм |
Вес | 4.4 кг |
Вес (без подставки) | 3.4 кг |
Производитель оставляет за
собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для
улучшения их технологических и эксплуатационных параметров, а также изменять комплектацию
изделия.
Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.