PSU Chieftec TASK TPS-700S 700W
-
1300 lei
-
X = 1300 lei
| Форм-фактор БП: | ATX, EPS |
| Мощность суммарная, Вт: | 700 |
| Мощность по каналам +3,3 V и +5 V, Вт: | 130 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12 V1, 12V2, ..., Вт: | 648 |
Выходной ток (А), по напряжению | |
| +5 V: | 18 |
| +3.3 V: | 22 |
| +12 V1: | 54 |
| -12V: | 0,3 |
| +5 Vsb: | 2,5 |
Количество разъемов для подключения | |
| Тип разъема подключения к материнской плате: | 20 + 4 pin |
| Тип разъема подключения питания процессора: | 4 + 4 pin |
| HDD (IDE): | 3 |
| SATA: | 6 |
| FDD: | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт: | 2x6 + 2pin |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function): | нет |
| Входное напряжение, В (диапазон): | 100-240 |
| Функция PFC (Power Factor Correction): | активная |
| Стандарт 80 PLUS: | 80 PLUS BRONZE |
| КПД (%): | 85 |
| Модульное подключение кабелей: | нет |
| Размеры, мм: | Нет данных |
| Вентилятор, мм: | 1x120 |
| Уровень шума, дБ: | Нет данных |
| Примечания: | Низкий шум вентилятора |
Производитель оставляет за
собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для
улучшения их технологических и эксплуатационных параметров, а также изменять комплектацию
изделия.
Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.
PSU Chieftec TASK TPS-700S 700W


